■ 2002年2学期スケジュール ■ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 行事 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
9 | 1 | 日 | ||||||||||
2 | 月 | 始業式 | 文化祭クラス企画 プレゼンを作ろう |
文化祭クラス企画 プレゼンを作ろう |
復習 絵日記を書こう |
|||||||
3 | 火 | A | A | 四季別集会 | ||||||||
4 | 水 | 14 | 21 | 25 | 四季別集会・数学課題テスト | |||||||
5 | 木 | 体育祭予行・準備 | ||||||||||
6 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
7 | 土 | |||||||||||
8 | 日 | |||||||||||
9 | 月 | 11 | 12 | E | E | 文化祭クラス企画 プレゼンを作ろう |
文化祭クラス企画 プレゼンを作ろう |
文化祭クラス企画 プレゼンを作ろう |
||||
10 | 火 | 体育祭 | ||||||||||
11 | 水 | 体育祭片づけ 文化祭準備 | ||||||||||
12 | 木 | 文化祭全日準備 | ||||||||||
13 | 金 | 文化祭全日準備 | ||||||||||
14 | 土 | 文化祭 | ||||||||||
15 | 日 | 文化祭 | ||||||||||
16 | 月 | 振替休日 | ||||||||||
17 | 火 | 片づけ | 26 | 22 | 文化祭クラス企画 プレゼンを作ろう |
北斗祭をWebページ にまとめよう |
北斗祭をWebページ にまとめよう |
|||||
18 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | 日経パソコン取材 | |||||
19 | 木 | 文化祭代休 | ||||||||||
20 | 金 | 文化祭代休 | ||||||||||
21 | 土 | |||||||||||
22 | 日 | |||||||||||
23 | 月 | 秋分の日 | ||||||||||
24 | 火 | A | A | 26 | 22 | ワープロ検定にチャレンジ | 北斗祭をWebページ にまとめよう |
北斗祭をWebページ にまとめよう |
||||
25 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
26 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
27 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
28 | 土 | |||||||||||
29 | 日 | |||||||||||
30 | 月 | 11 | 12 | E | E | ワープロ検定にチャレンジ | 北斗祭をWebページ にまとめよう |
北斗祭をWebページ にまとめよう |
||||
10 | 1 | 火 | A | A | 26 | 22 | ||||||
2 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
3 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
4 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
5 | 土 | |||||||||||
6 | 日 | |||||||||||
7 | 月 | 11 | 12 | E | 札幌市立啓北商業高校より来校 | ワープロ検定にチャレンジ | 表計算ソフトの活用 | |||||
8 | 火 | A | A | 2年生修学旅行 | ||||||||
9 | 水 | 14 | F | 2年生修学旅行 | ||||||||
10 | 木 | J | C | C | 2年生修学旅行 | |||||||
11 | 金 | 13 | 16 | 2年生修学旅行 | ||||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | |||||||||||
14 | 月 | 11 | 12 | E | E | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を作ろう |
修学旅行をWebページにまとめよう プレゼン |
表計算ソフトの活用 | ||||
15 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
16 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | アサヒパソコン取材 | |||||
17 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
18 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
19 | 土 | 2002年第2回情報教育指導者研修会 福岡会場 | ||||||||||
20 | 日 | |||||||||||
21 | 月 | 11 | 12 | E | E | プレゼンテーションソフトで 4コマ漫画をう |
アイコンをつくろう プレゼン |
表計算ソフトの活用 | ||||
22 | 火 | A | A | 26 | 22 | 富山県立雄山高校より来校 | ||||||
23 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
24 | 木 | J | 24 | C | C | 情報部会研修会 | ||||||
25 | 金 | 中間テスト | ||||||||||
26 | 土 | 2002年第2回情報教育指導者研修会 東京会場 | ||||||||||
27 | 日 | |||||||||||
28 | 月 | 中間テスト | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を作ろう |
TOPページを作ろう アイコンを作ろう |
1年間の作品を Webページにまとめよう |
|||||||
29 | 火 | 中間テスト | ||||||||||
30 | 水 | 中間テスト | ||||||||||
31 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
11 | 1 | 金 | 13 | 16 | 23 | |||||||
2 | 土 | |||||||||||
3 | 日 | 文化の日 | ||||||||||
4 | 月 | 振替休日 | ||||||||||
5 | 火 | A | A | 26 | 22 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を作ろう |
TOPページを作ろう アイコンを作ろう |
1年間の作品を Webページにまとめよう |
||||
6 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
7 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
8 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
9 | 土 | |||||||||||
10 | 日 | |||||||||||
11 | 月 | 11 | 12 | E | E | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を作ろう |
リンク集を作ろう | 1年間の作品を Webページにまとめよう |
||||
12 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
13 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
14 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | 青森南高校より来校 | |||||
15 | 金 | 13 | 16 | 23 | 2002年第2回情報教育指導者研修会 大阪会場 | |||||||
16 | 土 | 2002年第2回情報教育指導者研修会 名古屋会場 | ||||||||||
17 | 日 | |||||||||||
18 | 月 | 11 | 12 | E | E | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を作ろう |
Webページを 相互評価しよう |
Webページを 相互評価しよう |
||||
19 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
20 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | 数学部会関東ブロック | |||||
21 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
22 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
23 | 土 | |||||||||||
24 | 日 | |||||||||||
25 | 月 | 11 | 12 | E | E | 情報部会研修会・六ツ川高 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を作ろう |
Webページを公開前に 点検しよう |
Webページを公開前に 点検しよう |
|||
26 | 火 | A | A | 26 | 22 | 情報部会研修会・大岡高 | ||||||
27 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
28 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
29 | 金 | 13 | 16 | 23 | 情報部会研修会・川崎北高 山口高校より来校 |
|||||||
30 | 土 | 新教科「情報」直前セミナー・電気通信大学 | ||||||||||
12 | 1 | 日 | ||||||||||
2 | 月 | 11 | 12 | E | E | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を作ろう |
Webページを公開前に 点検しよう |
Webページを公開前に 点検しよう |
||||
3 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
4 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | 情報部会研修会・大清水高校 | |||||
5 | 木 | J | 24 | C | C | 北海道三笠高校、名古屋緑高校より来校 情報部会研修会・神奈川総合高校 |
||||||
6 | 金 | 期末テスト | ||||||||||
7 | 土 | |||||||||||
8 | 日 | |||||||||||
9 | 月 | 期末テスト | ||||||||||
10 | 火 | 期末テスト | ||||||||||
11 | 水 | 期末テスト | ||||||||||
12 | 木 | 期末テスト | ||||||||||
13 | 金 | |||||||||||
14 | 土 | |||||||||||
15 | 日 | |||||||||||
16 | 月 | |||||||||||
17 | 火 | 1年 | 4コマ漫画グランプリ学年発表会 | |||||||||
18 | 水 | |||||||||||
19 | 木 | |||||||||||
20 | 金 | |||||||||||
21 | 土 | |||||||||||
22 | 日 | |||||||||||
23 | 月 | 天皇誕生日 | ||||||||||
24 | 火 | 終業式 | 4コマ漫画グランプリ表彰式 | |||||||||
25 | 水 | 冬季休業 | ||||||||||
26 | 木 | 冬季休業 | ||||||||||
27 | 金 | 冬季休業 | ||||||||||
28 | 土 | |||||||||||
29 | 日 | |||||||||||
30 | 月 | |||||||||||
31 | 火 |