■ 2002年1学期スケジュール ■ |
月 | 日 | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 行事 | 1年情報A | 2年情報A | 3年情報基礎 |
4 | 5 | 金 | 着任式・始業式 | 着任式・始業式 | ||||||||
6 | 土 | |||||||||||
7 | 日 | |||||||||||
8 | 月 | 入学式 | 入学式 | |||||||||
9 | 火 | 対面式・離任式 | 26 | 22 | 離任式・対面式 | 授業ガイダンス 授業内容のプレゼン アンケート |
自己紹介Webページを 作ろう ・プレゼン ・基本タグ一覧 |
授業ガイダンス 授業内容のプレゼン アンケート 日本語入力練習 |
||||
10 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
11 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | 生徒会オリエンテーション | |||||
12 | 金 | 13 | 16 | 23 | 日本教育新聞社取材 | |||||||
13 | 土 | |||||||||||
14 | 日 | |||||||||||
15 | 月 | 11 | 12 | E | E | 面談週間 | 日本語入力練習 プレゼン |
自己紹介Webページを 作ろう ・プレゼン ・基本タグ一覧 |
日本語入力練習 プレゼン |
|||
16 | 火 | A | A | 26 | 22 | 面談週間 | ||||||
17 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | 情報部会幹事会 | |||||
18 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | 面談週間 | |||||
19 | 金 | 13 | 16 | 23 | 面談週間 | |||||||
20 | 土 | 第1回 新教科「情報」緊急セミナー 早稲田大学 国際会議場 | ||||||||||
21 | 日 | ICTE 情報教育セミナー in Keio 2002 慶應義塾大学 三田キャンパス 北新館ホール | ||||||||||
22 | 月 | 11 | 12 | E | E | めざせワープロ検定 | 社会見学の しおりを作ろう ・プレゼン |
日本語入力練習 プレゼン |
||||
23 | 火 | A | A | 26 | 22 | 一斉委員会 | ||||||
24 | 水 | 14 | 21 | 身体計測 | ||||||||
25 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | レントゲン・心電図 | |||||
26 | 金 | 13 | 16 | 23 | 短縮授業 | |||||||
27 | 土 | ICTE 神奈川支部第2回セミナー 横浜国際ホテル / 高校総体開会式 体育センター | ||||||||||
28 | 日 | |||||||||||
29 | 月 | みどりの日 | ||||||||||
30 | 火 | A | A | 26 | 22 | 眼科検診 | めざせワープロ検定 | 社会見学の しおりを作ろう ・プレゼン |
電子メール活用 インターネットで 画像を検索しよう |
|||
5 | 1 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | |||||
2 | 木 | 24 | C | C | 15 | |||||||
3 | 金 | 憲法記念日 高校総体サッカー大会県予選1回戦 | ||||||||||
4 | 土 | 国民の休日 | ||||||||||
5 | 日 | こどもの日 高校総体サッカー大会県予選2回戦 | ||||||||||
6 | 月 | 振替休日 高校総体サッカー大会県予選3回戦 | ||||||||||
7 | 火 | A | A | 26 | 22 | 電子メールを 活用しよう |
社会見学の しおりを作ろう ・プレゼン |
時間割表を 作ろう オリジナル名刺を 作ろう |
||||
8 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
9 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
10 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
11 | 土 | |||||||||||
12 | 日 | 高校総体サッカー大会県予選4回戦 | ||||||||||
13 | 月 | 11 | 12 | E | E | インターネットで 検索しよう |
社会見学の しおりを作ろう ・プレゼン |
オリジナル名刺を 作ろう プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう |
||||
14 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
15 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | 情報部会幹事会 | |||||
16 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | 鳥取県教育センター にて発表 |
|||||
17 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
18 | 土 | PTA総会14:00〜 | ||||||||||
19 | 日 | 高校総体サッカー大会県予選5回戦 | ||||||||||
20 | 月 | 11 | 12 | E | E | インターネットで 検索しよう |
社会見学の しおりを作ろう ・プレゼン |
プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう |
||||
21 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
22 | 水 | 14 | 21 | 25 | 午前授業 | |||||||
23 | 木 | 中間テスト・情報部会研修会 | ||||||||||
24 | 金 | 中間テスト・情報部会研究大会 | ||||||||||
25 | 土 | |||||||||||
26 | 日 | |||||||||||
27 | 月 | 中間テスト | オリジナル名刺を 作ろう |
修学旅行の プレゼンテーションを 作ろう |
プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう |
|||||||
28 | 火 | 中間テスト | ||||||||||
29 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
30 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
31 | 金 | 13 | 16 | 23 | 情報アドバイザー説明会 | |||||||
6 | 1 | 土 | ||||||||||
2 | 日 | |||||||||||
3 | 月 | 11 | 12 | E | E | 教育実習開始 | ||||||
4 | 火 | 社会見学 | ||||||||||
5 | 水 | 開校記念日 | ||||||||||
6 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | オリジナル名刺を 作ろう |
修学旅行の プレゼンテーションを 作ろう |
プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう |
|||
7 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
8 | 土 | 高校総体サッカー大会県予選6回戦 | ||||||||||
9 | 日 | 日本×ロシア 横浜国際競技場 | ||||||||||
10 | 月 | 11 | 12 | E | E | オリジナル名刺を 作ろう |
修学旅行の プレゼンテーションを 作ろう |
プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう |
||||
11 | 火 | A | A | 26 | 22 | 岡山県立倉敷古城池高校 より来校 情報講習会講師打合せ |
||||||
12 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | 情報部会幹事会 | |||||
13 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | エクアドル×クロアチア | |||||
14 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
15 | 土 | |||||||||||
16 | 日 | 高校総体サッカー大会県予選準々決勝 | ||||||||||
17 | 月 | 11 | 12 | E | E | 暑中見舞いはがきを 作ろう |
修学旅行の プレゼンテーションを 作ろう |
プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう |
||||
18 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
19 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
20 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | ||||||
21 | 金 | 13 | 16 | 23 | 第2回情報部会研修会 | |||||||
22 | 土 | 編集会議 | ||||||||||
23 | 日 | 高校総体サッカー大会県予選準決勝 | ||||||||||
24 | 月 | 11 | 12 | E | E | 情報モラルについて 考えよう |
修学旅行の プレゼンテーションを 作ろう (発表) |
プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう (発表) 情報モラルについて 考えよう |
||||
25 | 火 | A | A | 26 | 22 | |||||||
26 | 水 | 14 | 21 | 25 | F | F | ||||||
27 | 木 | J | 24 | C | C | 15 | 沖縄県立普天間高校より来校 | |||||
28 | 金 | 13 | 16 | 23 | ||||||||
29 | 土 | 高校総体サッカー大会県予選準決勝 | ||||||||||
30 | 日 | |||||||||||
7 | 1 | 月 | 11 | 12 | E | E | 情報モラルについて 考えよう |
修学旅行の プレゼンテーションを 作ろう (発表) |
プレゼンテーションで 4コマ漫画を作ろう (発表) 情報モラルについて 考えよう |
|||
2 | 火 | A | A | 午前授業 | ||||||||
3 | 水 | 2年 | 期末試験(2年情報Aテスト)第3回研修会 | |||||||||
4 | 木 | 情基 | 期末試験(3年情報基礎テスト) | |||||||||
5 | 金 | 期末試験・現職教員等講習会講師打合せ | ||||||||||
6 | 土 | |||||||||||
7 | 日 | |||||||||||
8 | 月 | 1年 | 期末試験(1年情報Aテスト) | |||||||||
9 | 火 | 期末試験・文化行事 | ||||||||||
10 | 水 | 特別時間割・保護者向けパソコン講習会 | ||||||||||
11 | 木 | 特別時間割・事故防止委員会(セキュリティ) | ||||||||||
12 | 金 | 特別時間割 | ||||||||||
13 | 土 | 編集会議 | ||||||||||
14 | 日 | |||||||||||
15 | 月 | 大掃除 | ||||||||||
16 | 火 | 球技大会 | ||||||||||
17 | 水 | 球技大会 | ||||||||||
18 | 木 | 球技大会 | ||||||||||
19 | 金 | 終業式 | ||||||||||
20 | 土 | 海の日 | ||||||||||
21 | 日 | |||||||||||
22 | 月 | 総 合 教 育 セ ン タ ー |
新教科情報現職教員等講習会 | |||||||||
23 | 火 | |||||||||||
24 | 水 | |||||||||||
25 | 木 | |||||||||||
26 | 金 | 情報部会幹事会 | ||||||||||
27 | 土 | 第4回情報部会研修会・会場:文教大学 | ||||||||||
28 | 日 | |||||||||||
29 | 月 | 総 合 教 育 セ ン タ ー |
県 立 産 技 短 大 |
藤 沢 工 業 高 校 |
新教科情報現職教員等講習会 | |||||||
30 | 火 | 金沢工業大学第21回情報教育セミナー | ||||||||||
31 | 水 | 金沢工業大学第21回情報教育セミナー | ||||||||||
8 | 1 | 木 | ||||||||||
2 | 金 | |||||||||||
3 | 土 | 文教大学セミナー「情報教育研究会」 | ||||||||||
4 | 日 | |||||||||||
5 | 月 | 総 合 教 育 セ ン タ ー |
県 立 産 技 短 大 |
藤 沢 工 業 高 校 |
川 崎 総 合 科 学 |
相 原 高 校 |
平 塚 商 業 高 校 |
新教科情報現職教員等講習会 | 情報発信担当 | |||
6 | 火 | 情報発信・コンピュータデザイン担当 | ||||||||||
7 | 水 | |||||||||||
8 | 木 | |||||||||||
9 | 金 | 岩手県総合教育センター「総合実習」担当 | ||||||||||
10 | 土 | |||||||||||
11 | 日 | |||||||||||
12 | 月 | 神 奈 川 総 合 高 校 |
神 奈 川 工 業 高 校 |
日 本 大 学 |
川 崎 総 合 科 学 |
相 原 高 校 |
平 塚 商 業 高 校 |
新教科情報現職教員等講習会 | ||||
13 | 火 | コンピュータデザイン担当 | ||||||||||
14 | 水 | |||||||||||
15 | 木 | |||||||||||
16 | 金 | |||||||||||
17 | 土 | |||||||||||
18 | 日 | |||||||||||
19 | 月 | 神 奈 川 総 合 高 校 |
神 奈 川 工 業 高 校 |
日 本 大 学 |
新教科情報現職教員等講習会 | |||||||
20 | 火 | コンピュータデザイン担当 | ||||||||||
21 | 水 | |||||||||||
22 | 木 | |||||||||||
23 | 金 | |||||||||||
24 | 土 | |||||||||||
25 | 日 | |||||||||||
26 | 月 | |||||||||||
27 | 火 | |||||||||||
28 | 水 | |||||||||||
29 | 木 | |||||||||||
30 | 金 | 登校日・オープンスクール | ||||||||||
31 | 土 |