■ 2002〜2003年度 29期生「情報A」 ■ |
学期 | 回 | 授業内容 | 問 題 解 決 |
情 報 伝 達 |
情 報 検 索 と 収 集 |
情 報 発 信 と 共 有 |
情 報 モ ラ ル |
情 報 の 統 合 |
情 報 機 器 と 生 活 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年度 (1年生) |
1学期 | 1 | オリエンテーション・アンケート | |||||||
2 | キータイプ練習 めざせワープロ検定 |
○ | ○ | |||||||
3 | ||||||||||
4 | 電子メールを活用しよう | ◎ | ○ | ○ | ||||||
5 | インターネットで検索しよう | ◎ | ○ | |||||||
6 | オリジナル名刺を作ろう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | 情報モラルについて考えよう | ◎ | ○ | |||||||
11 | 期末試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2学期 | 12 | 文化祭のクラス企画の プレゼンテーションを作ろう |
○ | ○ | ○ | |||||
13 | ||||||||||
14 | ビジネス文書を作ろう | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | ||||||||||
16 | プレゼンテーションソフトで4コマ漫画をう | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | クラス発表 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
22 | 学年発表会 | ○ | ○ | |||||||
3学期 | 23 | 電子掲示板を活用しよう | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | チャットを使ってみよう | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
25 | コミュニケーションの方法についてまとめよう プレゼンテーション編 |
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | コミュニケーションの方法についてまとめよう レポート編 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | ||||||||||
30 | 1年間学習した内容のまとめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31 | 学年末試験 | |||||||||
2003年度 (2年生) |
1学期 | 1 | Webページで自己紹介 | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | ||||||||||
3 | 社会見学について調べよう WWW検索 ワープロを使ったしおりつくり |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 修学旅行のおすすめスポット紹介の プレゼンテーションを作ろう(ppt) |
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | 発表会 | ○ | ○ | |||||||
11 | 期末試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2学期 | 12 | 文化祭クラス企画の プレゼンテーションを作ろう |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
13 | ||||||||||
14 | 北斗祭をWebページにまとめよう | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | ||||||||||
16 | 修学旅行のWebページを作ろう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | アイコンを作ろう | |||||||||
20 | Webページをお互い評価しよう | ○ | ◎ | |||||||
21 | Webページを改善・更新しよう | ○ | ○ | |||||||
22 | Webページを公開前に点検しよう | ○ | ◎ | |||||||
3学期 | 23 | 表計算ソフトウェアを活用しよう | ○ | ○ | ○ | |||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | 座学〜2年間の授業のまとめ〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31 | 学年末試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
32 | 授業評価、自己評価をしよう | ○ |
2003年度授業担当者 / 2003年度1学期 / 2003年度2学期 / 2003年度3学期 /
2002年度年間 / 2002年度1学期 / 2002年度2学期 / 2002年度3学期 /
TOPページへ戻る