■ 2003年度1学期 情報科スケジュール ■ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 行事 | 1年 情報A 2単位 | 2年 情報A 1単位 | 3年 専門教科「情報」2単位 | |||
4 | 1 | 火 | 辞令交付式 | |||||||||
2 | 水 | |||||||||||
3 | 木 | |||||||||||
4 | 金 | |||||||||||
5 | 土 | |||||||||||
6 | 日 | |||||||||||
7 | 月 | 始業式・着任式 | ||||||||||
8 | 火 | 入学式 | ||||||||||
9 | 水 | 離任式・HR | アF | アF | 授業ガイダンス 授業内容のプレゼン アンケート |
自己紹介Webページを 作ろう ・プレゼン ・基本タグ一覧 |
【表】宣伝文書を作成しよう 【ア】BASICでプログラミング |
|||||
10 | 木 | 21 | C | C | 15 | L | 1年課題テスト | |||||
11 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | |||||||||||
14 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | 日本語入力練習 プレゼン めざせワープロ検定 |
自己紹介Webページを 作ろう ・プレゼン ・基本タグ一覧 |
【表】宣伝文書を作成しよう 【ア】繰り返し処理のプログラム 【デ】オリジナル時間割表を作ろう |
||
15 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | |||||
16 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | ||||||
17 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | |||||
18 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
19 | 土 | |||||||||||
20 | 日 | |||||||||||
21 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | 電子メールを 活用しよう |
自己紹介Webページを 作ろう ・プレゼン ・基本タグ一覧 |
【表】宣伝文書を作成しよう 【ア】繰り返し処理のプログラム 【デ】オリジナル時間割表を作ろう |
||
22 | 火 | 12 | 25 | A | A | 身体計測 | ||||||
23 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | ||||||
24 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | |||||
25 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
26 | 土 | |||||||||||
27 | 日 | |||||||||||
28 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | インターネットで 検索しよう |
自己紹介Webページを 作ろう ・プレゼン ・基本タグ一覧 |
【表】図解をしよう 【ア】 Nまでの和を求めるプログラム グラフを描くプログラム 【デ】グラフにまとめよう・見本例 |
||
29 | 火 | |||||||||||
30 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | ||||||
5 | 1 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | ||||
2 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
3 | 土 | |||||||||||
4 | 日 | |||||||||||
5 | 月 | |||||||||||
6 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | オリジナル名刺を つくろう |
社会見学の しおりを作ろう |
【表】図解をしよう 【ア】VisualBasicの基礎 【デ】グラフにまとめよう・見本例 |
||
7 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | ||||||
8 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | |||||
9 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
10 | 土 | |||||||||||
11 | 日 | |||||||||||
12 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | オリジナル名刺を つくろう |
社会見学の しおりを作ろう |
【デ】GIFアニメをつくろう 【ア】二分岐、多分岐選択構造 |
||
13 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | |||||
14 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | ||||||
15 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | |||||
16 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
17 | 土 | |||||||||||
18 | 日 | |||||||||||
19 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | |||||||
20 | 火 | 中間テスト | ||||||||||
21 | 水 | 中間テスト | ||||||||||
22 | 木 | 中間テスト | ||||||||||
23 | 金 | 中間テスト | ||||||||||
24 | 土 | |||||||||||
25 | 日 | |||||||||||
26 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | 3年生三者面談 | ビジネス文書を 作ろう |
社会見学の しおりを作ろう |
||||
27 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | 3年生三者面談 | ||||
28 | 水 | 14 | 23 | J | 3年生三者面談 | |||||||
29 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | 3年生三者面談 | ||||
30 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | 3年生三者面談 | |||||
31 | 土 | |||||||||||
6 | 1 | 日 | ||||||||||
2 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | 教育実習 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
社会見学の しおりを作ろう |
【デ】GIFアニメをつくろう | |
3 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | |||||
4 | 水 | 社会見学 | ||||||||||
5 | 木 | 開校記念日 | ||||||||||
6 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
7 | 土 | |||||||||||
8 | 日 | |||||||||||
9 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
修学旅行のおすすめ スポット紹介をしよう |
|||
10 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | |||||
11 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | ||||||
12 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | |||||
13 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
14 | 土 | ICTE情報セミナー | ||||||||||
15 | 日 | |||||||||||
16 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | 佐賀県教育センター | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
|||
17 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | |||||
18 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | ||||||
19 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | |||||
20 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | 情報部会研修会 | |||||
21 | 土 | |||||||||||
22 | 日 | |||||||||||
23 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | デ | デ | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
||||
24 | 火 | 12 | 25 | A | A | 13 | 11 | |||||
25 | 水 | 14 | 23 | J | アF | アF | 総合教育センター | |||||
26 | 木 | 16 | 21 | C | C | 15 | L | 教育の情報化評価助言会議視察 | ||||
27 | 金 | 26 | 24 | 14 | 12 | 22 | ||||||
28 | 土 | 日本工学院専門学校で発表 | ||||||||||
29 | 日 | |||||||||||
30 | 月 | 11 | 15 | 13 | 16 | |||||||
7 | 1 | 火 | 期末テスト | |||||||||
2 | 水 | 期末テスト | ||||||||||
3 | 木 | 期末テスト | ||||||||||
4 | 金 | 期末テスト | ||||||||||
5 | 土 | |||||||||||
6 | 日 | |||||||||||
7 | 月 | 特別時間割 | ||||||||||
8 | 火 | 特別時間割 | ||||||||||
9 | 水 | 特別時間割 | ||||||||||
10 | 木 | 特別時間割 | ||||||||||
11 | 金 | 特別時間割 | ||||||||||
12 | 土 | |||||||||||
13 | 日 | |||||||||||
14 | 月 | 球技大会 | ||||||||||
15 | 火 | 球技大会 | ||||||||||
16 | 水 | 球技大会 | ||||||||||
17 | 木 | 大掃除 | ||||||||||
18 | 金 | 終業式 | ||||||||||
19 | 土 | |||||||||||
20 | 日 | |||||||||||
21 | 月 | |||||||||||
22 | 火 | |||||||||||
23 | 水 | |||||||||||
24 | 木 | |||||||||||
25 | 金 | |||||||||||
26 | 土 | |||||||||||
27 | 日 | |||||||||||
28 | 月 | |||||||||||
29 | 火 | |||||||||||
30 | 水 | |||||||||||
31 | 木 |
2003年度授業担当者 / 2003年度1学期 / 2003年度2学期 / 2003年度3学期 /
2002年度年間 / 2002年度1学期 / 2002年度2学期 / 2002年度3学期 /
TOPページへ戻る