■ 2003年度 スケジュール ■ |
単元 | 回 | 月日 | 授業内容 | ねらい | |
---|---|---|---|---|---|
1 学 期 |
造形表現の基礎 | 1 | 4/14 | 時間割表を作ろう (プレゼン) | デザインの意義を意識させる |
2 | 4/21 | さくらメールを送ろう | デザインにはアイデアがあることを意識させる | ||
3 | 4/28 | アンケート結果をまとめよう | デザインには目的があることを意識させる | ||
4 | 5/12 | 携帯電話の待ち受けアニメを作ろう | レイヤー機能、動きの表現 | ||
コンピュータデザインの基礎 | 5 | 5/26 | |||
6 | 6/2 | webページのテーマ、 プレゼン | 目的にあった効果的な表現方法を意識させる | ||
7 | 6/9 | Webページのロゴの作成 | イラストレーションの表現技法を意識させる | ||
8 | 6/16 | TOPページ、バナー作成 | |||
9 | 6/23 | デジタルポートフォリオの作成1 | |||
2 学 期 |
コンピュータデザインの 基本要素 |
10 | 9/8 | 学校案内図を作成しよう | 情報を単純化、強調し見やすいデザインの作成 |
11 | 9/22 | シンボルマークを作ろう | デザインエレメントの機能、目的、表現方法 を意識させる |
||
12 | 9/29 | ||||
13 | 10/6 | デジタルポートフォリオの作成2 | |||
14 | 10/27 | オリジナルカレンダーを作ろう | エレメントの効果的な視覚的構成を意識させる | ||
15 | 11/10 | デジタルポートフォリオの作成3 | |||
16 | 11/17 | ||||
17 | 12/1 | ||||
3 学 期 |
コンピュータデザインの 基本要素 |
18 | 1/19 | CDラベルを作ろう | これまで学習してきた知識、技能を活かす |
2003年度授業担当者 / 2003年度1学期 / 2003年度2学期 / 2003年度3学期 /
2002年度年間 / 2002年度1学期 / 2002年度2学期 / 2002年度3学期 /
TOPページへ戻る