■ 授業担当者 ■ |
教科 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科・ 情報 |
理科 | 英語 | 体育 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当者 | 北 沢 | 高橋智 | 小 島 | 中村研 | 山 崎 | 中 野 | 柴 田 | 北 山 | 井 上 | 佐 野 | 五反田 |
1年「情報A」 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
1-4 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | |||
1-5 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 1-6 | |||||||
1-6 | |||||||||||
3年「情報基礎」 | C群 | A群 | F群 | F群 | A群 | C群 | |||||
「1学年通信」より抜粋
2003年度から全国の普通科の高校で必修化される新教科「情報」を、川崎北高校では2年前倒しで
今年度から実施しています。県内の公立で2校しか実施しておらず、他校から
注目を浴びる中、2年間で2単位の「情報A」という科目がスタートしました。
今年、国際教室に20台、パソコン教室に40台のコンピュータが設置され、20人つづ、2つの教室を
交互に利用します。生徒の質問にすぐに答えられるように生徒20人に対し2人の教員が担当し、
手厚くきめ細かい指導がされている「情報」の授業を楽しみにしている人も多いようです。
これからは、ワープロ、表計算、インターネット、E-mail、ホームページ作成、プレゼンテーションなど
盛りだくさんの内容で、みなさんは2年後に「IT」の時代に対応した川崎北高生になります。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
■ スケジュール ■ |
月 | 日 | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 行事 | 情報A | 情報基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 日 | |||||||||
2 | 月 | 辞令交付式 | |||||||||
3 | 火 | ||||||||||
4 | 水 | PC教室・ソフトウェアインストール | |||||||||
5 | 木 | 始業式・学年会 | 国際教室・電源工事 | ||||||||
6 | 金 | 入学式・分掌会・教科会 | 情報科打合せ | ||||||||
7 | 土 | 離任式・対面式・LHR | |||||||||
8 | 日 | ||||||||||
9 | 月 | J | 5 | 新入生オリエンテーション | 第1回 オリエンテーション ・パソコン教室の使い方 ・授業の内容説明 ・アンケート ・アンケート結果 |
第1回オリエンテーション ・パソコン教室の使い方 ・授業の内容説明 ・アンケート ・マウスで絵を描こう ・キータイプ |
|||||
10 | 火 | 6 | A | A | 転入学力検査 | ||||||
11 | 水 | F | F | 課題テスト・新入生歓迎会 | |||||||
12 | 木 | 3 | C | C | 写真撮影 | ||||||
13 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
14 | 土 | 休業日 | |||||||||
15 | 日 | ||||||||||
16 | 月 | 1 | J | 5 | 第2回 キータイプ練習 日本語入力プレゼン |
第2回 キータイプ練習 ローマ字入力 |
|||||
17 | 火 | 6 | A | A | L | ||||||
18 | 水 | F | F | ||||||||
19 | 木 | 3 | C | C | 一斉委員会 | ||||||
20 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 土 | 身体計測 | |||||||||
22 | 日 | ||||||||||
23 | 月 | 1 | J | 5 | 一斉委員会 | 第3回 キータイプ練習 ローマ字入力 |
第3回 めざせワープロ検定 |
||||
24 | 火 | 6 | A | A | |||||||
25 | 水 | F | F | ||||||||
26 | 木 | 3 | C | C | 心電図・レントゲン | ||||||
27 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
28 | 土 | 休業日 | |||||||||
29 | 日 | みどりの日 | |||||||||
30 | 月 | 振替休日 | |||||||||
5 | 1 | 火 | 6 | A | A | L | 眼科検診 | 第4回 キータイプ練習 ローマ字入力 |
第4回 めざせワープロ検定 |
||
2 | 水 | F | F | ||||||||
3 | 木 | 憲法記念日 | |||||||||
4 | 金 | 国民の休日 | |||||||||
5 | 土 | こどもの日 | |||||||||
6 | 日 | ||||||||||
7 | 月 | 1 | J | 5 | 第4回 専用フォルダの ショートカット作成 長文速度練習 |
第5回 ビジネス文書にチャレンジ |
|||||
8 | 火 | 6 | A | A | 交通指導 | ||||||
9 | 水 | F | F | 内科検診 | |||||||
10 | 木 | 3 | C | C | 歯科検診・職員会議 | ||||||
11 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
12 | 土 | 休業日 | |||||||||
13 | 日 | ||||||||||
14 | 月 | 1 | J | 5 | ★情報インストラクター活用事業説明会 | 第5回ビジネス文書 | 第6回時間割表を作ろう | ||||
15 | 火 | 6 | A | A | L | ||||||
16 | 水 | F | F | ||||||||
17 | 木 | 3 | C | C | 職員会議 | ||||||
18 | 金 | 2 | 4 | 3年午前授業★インストラクター派遣開始 | |||||||
19 | 土 | L | 3年中間テスト・PTA総会 | ||||||||
20 | 日 | ||||||||||
21 | 月 | 中間テスト ★成績処理プログラム作成委員会 | |||||||||
22 | 火 | 中間テスト | |||||||||
23 | 水 | 中間テスト ★成績処理プログラム作成委員会 | ★パソコン部会研修会Linux | ||||||||
24 | 木 | 中間テスト | ★情報科主催・パソコン研修会 | ||||||||
25 | 金 | 2 | 4 | 面談週間 ★韓国教員学校訪問 | 第6回ビジネス文書 | 第7回時間割表を作ろう | |||||
26 | 土 | 休業日 | |||||||||
27 | 日 | ★新教科情報研修会(link) | |||||||||
28 | 月 | 1 | J | 5 | 面談週間 ★地域との協働による学校づくり | 第6回ビジネス文書 | 第7回名刺を作ろう | ||||
29 | 火 | A | L | 面談週間・尿検査 | |||||||
30 | 水 | 面談週間 | |||||||||
31 | 木 | 3 | C | C | ★「情報」講習会担当者会議 | ||||||
6 | 1 | 金 | 社会見学・衣替え | ||||||||
2 | 土 | L | ★情報部会総会 | ||||||||
3 | 日 | ||||||||||
4 | 月 | 1 | J | 5 | 教育実習 | 第7回ビジネス文書 | |||||
5 | 火 | 創立記念日 | |||||||||
6 | 水 | F | F | 第7回ビジネス文書 | 第8回名刺を作ろう | ||||||
7 | 木 | 3 | C | C | |||||||
8 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
9 | 土 | 休業日 | |||||||||
10 | 日 | ||||||||||
11 | 月 | 1 | J | 5 | 第8回名刺を作ろう | 第9回名刺を作ろう 教室の案内表示を作ろう |
|||||
12 | 火 | 6 | A | A | L | ||||||
13 | 水 | F | F | ||||||||
14 | 木 | 3 | C | C | |||||||
15 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 土 | L | ★PTA成人委員向けパソコン講習会 | ||||||||
17 | 日 | ||||||||||
18 | 月 | 1 | J | 5 | 第9回名刺を作ろう | 第10回 教室の案内表示を作ろう |
|||||
19 | 火 | 6 | A | A | |||||||
20 | 水 | F | F | ||||||||
21 | 木 | 英 | 3 | C | C | 英 | カリキュラム調査研究員会 | ||||
22 | 金 | 2 | 4 | 情報科打合せ | |||||||
23 | 土 | 休業日 | |||||||||
24 | 日 | ||||||||||
25 | 月 | 1 | J | 5 | 情報講習会担当者会議・情報部会 | 第10回座学 コンピュータ概論 |
第11回 授業の感想をメールで送ろう |
||||
26 | 火 | 6 | A | A | L | ||||||
27 | 水 | F | F | ||||||||
28 | 木 | 英 | 3 | C | C | 英 | |||||
29 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
30 | 土 | L | |||||||||
7 | 1 | 日 | |||||||||
2 | 月 | 期末試験 | |||||||||
3 | 火 | 期末試験 | |||||||||
4 | 水 | 期末試験 | |||||||||
5 | 木 | テ | 期末試験 ★「情報A」期末テスト | 期末テスト | |||||||
6 | 金 | 期末試験 | |||||||||
7 | 土 | 四季別集会 ★PTA向けパソコン講習会 | |||||||||
8 | 日 | ||||||||||
9 | 月 | 成績入力 ★「情報A」「情報基礎」補習 | |||||||||
10 | 火 | 文化行事 ★「教職員のための情報モラル」研修会 | |||||||||
11 | 水 | F | 教科会 | 授業の感想をE-mailで送ろう | |||||||
12 | 木 | 四季別集会 | |||||||||
13 | 金 | 球技大会 | 学年会 | ||||||||
14 | 土 | ||||||||||
15 | 日 | ||||||||||
16 | 月 | 球技大会 | 一覧票提出 | ||||||||
17 | 火 | 球技大会 | 成績会議 | ||||||||
18 | 水 | 大掃除 | |||||||||
19 | 木 | 終業式 | ★川崎北高校オープンスクール | ||||||||
20 | 金 | ||||||||||
21 | 土 | ||||||||||
22 | 日 | ||||||||||
23 | 月 | IT講習会 | |||||||||
24 | 火 | IT講習会 | |||||||||
25 | 水 | IT講習会 | |||||||||
26 | 木 | IT講習会 | |||||||||
27 | 金 | IT講習会 | |||||||||
28 | 土 | ||||||||||
29 | 日 | ||||||||||
30 | 月 | IT講習会 | |||||||||
31 | 火 | IT講習会 | |||||||||
8 | 1 | 水 | IT講習会 | ||||||||
2 | 木 | IT講習会 | |||||||||
3 | 金 | IT講習会 | |||||||||
4 | 土 | ||||||||||
5 | 日 | ||||||||||
6 | 月 | IT講習会 | |||||||||
7 | 火 | IT講習会 | |||||||||
8 | 水 | ||||||||||
9 | 木 | ||||||||||
10 | 金 | ||||||||||
11 | 土 | ||||||||||
12 | 日 | ||||||||||
13 | 月 | ||||||||||
14 | 火 | ||||||||||
15 | 水 | ||||||||||
16 | 木 | 転入学試験 | |||||||||
17 | 金 | ||||||||||
18 | 土 | ||||||||||
19 | 日 | ||||||||||
20 | 月 | ||||||||||
21 | 火 | ||||||||||
22 | 水 | ||||||||||
23 | 木 | ||||||||||
24 | 金 | ||||||||||
25 | 土 | ||||||||||
26 | 日 | ||||||||||
27 | 月 | ★情報インストラクターによる研修会 | |||||||||
28 | 火 | ★情報インストラクターによる研修会 | |||||||||
29 | 水 | ★情報インストラクターによる研修会 | |||||||||
30 | 木 | ★情報インストラクターによる研修会 | |||||||||
31 | 金 | 全校登校日 ★情報インストラクターによる研修会 |