★2学期★
■ 授業担当者 ■ |
教科 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科・ 情報 |
理科 | 英語 | 体育 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当者 | 北 沢 | 高橋智 | 小 島 | 中村研 | 山 崎 | 中 野 | 柴 田 | 北 山 | 井 上 | 佐 野 | 五反田 |
1年「情報A」 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
1-4 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | |||
1-5 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 1-6 | |||||||
1-6 | |||||||||||
3年「情報基礎」 | C群 | A群 | F群 | F群 | A群 | C群 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
■ スケジュール ■ |
月 | 日 | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 行事 | 情報A | 情報基礎 |
9 | 1 | 土 | 始業式 | ||||||||
2 | 日 | ||||||||||
3 | 月 | J | 5 | 四季別集会・1年生課題テスト | 夏休みの 絵日記をかこう |
表計算の基礎 | |||||
4 | 火 | 6 | A | A | 四季別集会 | ||||||
5 | 水 | 体育祭予行 | 体育祭準備 | ||||||||
6 | 木 | 体育祭 | |||||||||
7 | 金 | 後片づけ・LHR | |||||||||
8 | 土 | 休業日 ★NEW教育とコンピュータ掲載 | |||||||||
9 | 日 | ||||||||||
10 | 月 | 1 | J | 5 | 夏休みの 絵日記をかこう |
表計算の基礎 | |||||
11 | 火 | L | 台風のため休校 | ||||||||
12 | 水 | 午後文化祭備 | |||||||||
13 | 木 | 全日文化祭準備 | |||||||||
14 | 金 | 全日文化祭準備 | |||||||||
15 | 土 | 文化祭 | |||||||||
16 | 日 | 文化祭・後夜祭 | |||||||||
17 | 月 | 片づけ・グランプリ | |||||||||
18 | 火 | 代休 | |||||||||
19 | 水 | 代休 | |||||||||
20 | 木 | 3 | C | C | オリジナル名刺 を作ろう |
表計算の基礎 | |||||
21 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
22 | 土 | 高等学校「情報教育」セミナー / 第13回新教科情報研修会(link) | |||||||||
23 | 日 | ||||||||||
24 | 月 | ||||||||||
25 | 火 | 6 | A | A | L | オリジナル名刺 を作ろう |
表計算の基礎 | ||||
26 | 水 | F | F | ||||||||
27 | 木 | 3 | C | C | |||||||
28 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
29 | 土 | L | |||||||||
30 | 日 | ||||||||||
10 | 1 | 月 | 1 | J | 5 | インターネットで 検索しよう |
VisualBasicで スロットマシーンを 作ろう |
||||
2 | 火 | 6 | A | A | ■ワープロ検定補習 | ||||||
3 | 水 | ■ワープロ検定補習・修学旅行 | |||||||||
4 | 木 | 3 | C | ★ワープロ技能検定4級・修学旅行 | |||||||
5 | 金 | 2 | 4 | ★ワープロ技能検定3級・修学旅行 | |||||||
6 | 土 | 修学旅行 | |||||||||
7 | 日 | ||||||||||
8 | 月 | 体育の日 | |||||||||
9 | 火 | 6 | A | A | 2年生代休 | インターネットで 検索しよう |
VisualBasicで スロットマシーンを 作ろう |
||||
10 | 水 | F | F | ||||||||
11 | 木 | 3 | C | C | |||||||
12 | 金 | 2 | 4 | ★特色ある学校作りコーディネーター育成研修会・見学会場 | |||||||
13 | 土 | L | ★コミュニティスクール「ホームページを開設しよう」(第1回) | ||||||||
14 | 日 | ||||||||||
15 | 月 | 1 | J | 5 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
ホームページを 作成しよう 「情報モラル」について 考えよう |
|||||
16 | 火 | 6 | A | A | ★情報部会準備委員会 | ||||||
17 | 水 | F | F | ★研究授業(情報モラル) | |||||||
18 | 木 | 3 | C | C | |||||||
19 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
20 | 土 | L | ★コミュニティスクール「ホームページを開設しよう」(第2回) | ||||||||
21 | 日 | ||||||||||
22 | 月 | 1 | J | 5 | ★カリキュラムの検証開発調査研究協力員会(第4回) | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
ホームページを 作成しよう |
||||
23 | 火 | 6 | A | A | |||||||
24 | 水 | 中間テスト ★「総合的な学習の時間」研修会 | |||||||||
25 | 木 | 中間テスト | |||||||||
26 | 金 | 中間テスト ★学校訪問 石川県立金沢桜丘高校より来校 | |||||||||
27 | 土 | ★コミュニティスクール「ホームページを開設しよう」(最終回) ★第14回研修会(link) | |||||||||
28 | 日 | ||||||||||
29 | 月 | 中間テスト | |||||||||
30 | 火 | 中間テスト | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
ホームページを 作成しよう |
|||||||
31 | 水 | F | F | ||||||||
11 | 1 | 木 | 3 | C | C | ||||||
2 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
3 | 土 | ||||||||||
4 | 日 | ||||||||||
5 | 月 | 1 | J | 5 | ★第3回情報部会準備会 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
ホームページを 作成しよう |
||||
6 | 火 | 6 | A | A | ★マルチメディア新聞掲載 | ||||||
7 | 水 | F | F | ||||||||
8 | 木 | 3 | C | C | |||||||
9 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
10 | 土 | ||||||||||
11 | 日 | ||||||||||
12 | 月 | 1 | J | 5 | ★啓林館「啓林」掲載 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
ホームページを 作成しよう |
||||
13 | 火 | 6 | A | A | L | ★学校へ行こう週間 ★生徒会役員選挙 |
|||||
14 | 水 | F | F | ■名刺作り補習 | |||||||
15 | 木 | 3 | C | C | ■名刺作り補習 | ||||||
16 | 金 | 2 | 4 | ||||||||
17 | 土 | L | ★中学生向けパソコン教室 ★学校へ行こう週間 |
||||||||
18 | 日 | ||||||||||
19 | 月 | 1 | J | 5 | ■1-3補習 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう |
ホームページを 作成しよう |
||||
20 | 火 | 6 | A | A | |||||||
21 | 水 | F | F | ★教務担当者会議 ■1-6補習 |
|||||||
22 | 木 | 3 | C | C | ■1-2補習 | ||||||
23 | 金 | ★第15回研修会link | |||||||||
24 | 土 | ||||||||||
25 | 日 | ||||||||||
26 | 月 | 1 | J | 5 | ■1-4補習 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう (クラスで発表) |
ホームページを 作成しよう |
||||
27 | 火 | 6 | A | A | ●1-6発表 | ||||||
28 | 水 | F | F | ★第1回情報部会研修会 ★学校訪問 日大山形高校 |
|||||||
29 | 木 | 3 | C | C | ■1-5補習 ●1-3発表 | ||||||
30 | 金 | 2 | 4 | ■1-1補習●1-2、1-4発表 | |||||||
12 | 1 | 土 | L | ■1-5補習 | |||||||
2 | 日 | ||||||||||
3 | 月 | 1 | J | 5 | ■名刺補習 ●1-1、1-5発表 | (クラスで発表) | |||||
4 | 火 | 期末テスト ★第2回情報部会研修会 | |||||||||
5 | 水 | 期末テスト | |||||||||
6 | 木 | 期末テスト | |||||||||
7 | 金 | 期末テスト ■クラス代表補習 | |||||||||
8 | 土 | ★NEW教育とコンピュータ掲載 | |||||||||
9 | 日 | ||||||||||
10 | 月 | 期末テスト ★啓林館MLで紹介 | |||||||||
11 | 火 | 特別時間割 ★第3回情報部会研修会 | プレゼンテーション ソフトで4コマ漫画を 作ろう (学年全体で発表) |
||||||||
12 | 水 | 特別時間割 | |||||||||
13 | 木 | 特別時間割 | |||||||||
14 | 金 | 特別時間割 | |||||||||
15 | 土 | 情 | 特別時間割 ★3校時・学年発表会 | ||||||||
16 | 日 | ||||||||||
17 | 月 | 球技大会 | |||||||||
18 | 火 | 球技大会 | |||||||||
19 | 水 | 球技大会 | |||||||||
20 | 木 | 大掃除 | ★日本新聞協会取材 | ||||||||
21 | 金 | 終業式 | ★4コマ漫画プレゼングランプリ発表 | ||||||||
22 | 土 | ||||||||||
23 | 日 |