■ 1学期授業時間スケジュール ■ |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 指導案 | |
1 | 4/15 | 4/15 | 4/12 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | ガイダンス |
2 | 4/22 | 4/22 | 4/19 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | キータイプ練習 |
3 | 4/26 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 速度練習 | ||
4 | 5/1 | 5/2 | 速度練習 | ||||
5 | 5/13 | 5/13 | 5/10 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 電子メール |
6 | 5/20 | 5/20 | 5/17 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | WWW検索 |
7 | 6/3 | 6/3 | 5/31 | 5/22 | 5/30 | 5/31 | オリジナル名刺を作ろう |
8 | 6/10 | 6/10 | 6/7 | 5/29 | 6/6 | 6/7 | 名刺作成&暑中見舞い |
9 | 6/17 | 6/17 | 6/14 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 暑中見舞い |
10 | 6/24 | 6/24 | 6/21 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 暑中見舞い |
11 | 7/11 | 7/12 | 6/28 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | コンピュータ概論 |
12 | 期末テスト | ||||||
計 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 指導案 | |
1 | 4/10 | 4/9 | 4/12 | 4/11 | 4/10 | 4/9 | webページで自己紹介 |
2 | 4/17 | 4/16 | 4/19 | 4/18 | 4/17 | 4/16 | webページで自己紹介 |
3 | 4/24 | 4/23 | 4/26 | 4/25 | 5/1 | 4/23 | 社会見学のしおり作成 |
4 | 5/1 | 4/30 | 5/10 | 5/2 | 5/8 | 4/30 | 社会見学のしおり作成 |
5 | 5/8 | 5/7 | 5/17 | 5/9 | 5/15 | 5/7 | 社会見学のしおり作成 |
6 | 5/15 | 5/14 | 5/31 | 5/16 | 5/22 | 5/14 | 社会見学のしおり作成 |
7 | 5/22 | 5/21 | 6/7 | 5/30 | 5/29 | 5/21 | 修学旅行について調べよう |
8 | 5/29 | 6/11 | 6/14 | 6/6 | 6/12 | 6/11 | 修学旅行について調べよう |
9 | 6/12 | 6/18 | 6/21 | 6/13 | 6/19 | 6/18 | 修学旅行について調べよう |
10 | 6/19 | 6/20 | 修学旅行について調べよう | ||||
11 | 6/26 | 6/25 | 6/28 | 6/27 | 6/26 | 6/25 | 修学旅行について調べよう・発表 |
12 | 期末テスト | ||||||
計 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
A群 | C群 | E群 | F群 | 指導案 | |
1 | 4/9 | 4/11 | 4/15 | 4/10 | ガイダンス・キータイプ |
2 | 4/16 | 4/18 | 4/22 | 4/17 | 日本語入力・速度練習 |
3 | 4/23 | 4/25 | 5/13 | 5/1 | ビジネス文書にチャレンジ |
4 | 4/30 | 5/2 | 5/20 | 5/8 | オリジナル名刺を作ろう |
5 | 5/9 | 時間割表を作ろう | |||
6 | 5/7 | 5/16 | 案内表示を作ろう | ||
7 | 5/14 | 5/30 | 6/3 | 5/15 | WWW検索&プレゼンテーションで4コマ |
8 | 5/21 | 6/6 | 6/10 | 5/29 | プレゼンテーションで4コマ漫画を作ろう |
9 | 6/11 | 6/13 | 6/17 | 6/12 | プレゼンテーションで4コマ漫画を作ろう |
10 | 6/18 | 6/20 | 6/24 | 6/19 | プレゼンテーションで4コマ漫画を作ろう |
11 | 6/25 | 6/27 | 7/11 | 6/26 | 情報モラルについて考えよう |
12 | 期末テスト | ||||
計 | 11 | 12 | 10 | 10 |
■ スケジュール ■ |
学期 | クラス | 2001年度 | 2002年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
回 | 1学年 情報A | 1学年 情報A | 2学年 情報A | 3学年 情報基礎 | |
1学期 | 1 | オリエンテーション | オリエンテーション | Webページで自己紹介 | オリエンテーション |
2 | キータイプ練習 | キータイプ練習 | キータイプ練習 | ||
3 | 社会見学について調べよう WWW検索 ワープロを使ったしおりつくり |
ビジネス文書 | |||
4 | 電子メール | 電子メール | |||
5 | ビジネス文書にチャレンジ | WWW検索 | WWW検索 | ||
6 | 名刺作成 〜暑中見舞い |
名刺作成〜暑中見舞い | |||
7 | 修学旅行の班のしおりを作ろう ワープロ 表計算 |
||||
8 | オリジナル名刺を作ろう | 情報モラル | |||
9 | 電子掲示板、チャット体験 | ||||
10 | コンピュータ概論 | コンピュータ概論 | 情報モラル | コミュニケーションのまとめ | |
11 | 1学期末試験 | 期末試験 | 期末試験 | 期末試験 | |
2学期 | 12 | 夏休みの絵日記をかこう | 文化祭のポスターを作ろう コンピュータデザイン |
文化祭のポスターを作ろう コンピュータデザイン |
文化祭のポスターを作ろう コンピュータデザイン |
13 | オリジナル名刺を作ろう | ||||
14 | ビジネス文書作成 | 表計算ソフトでグラフを描こう | 表計算ソフトを活用しよう | ||
15 | インターネットで検索しよう | ||||
16 | プレゼンテーションソフトで 4コマ漫画を作ろう |
プレゼンテーションソフトで 4コマ漫画を作ろう |
Webページ作成 | プレゼンテーションソフトで 4コマ漫画を作ろう |
|
17 | |||||
18 | |||||
19 | Webページ作成 | ||||
20 | |||||
21 | クラス発表会 | クラス発表 | 発表 | ||
22 | 学年発表会 | 学年発表会 | 座学 | ||
3学期 | 23 | インターネットで画像を検索しよう | 情報モラル | ポートフォリオを作ろう |
Webページ作成 |
24 | 電子メール | ||||
25 | 情報モラルについて考えよう | 電子掲示板 | 卒業試験 | ||
26 | 電子メールを活用しよう | チャット | |||
27 | 電子掲示板&チャットを活用しよう | コミュニケーションについて まとめよう |
|||
28 | コミュニケーションについて まとめよう |
||||
29 | |||||
30 | 座学 | ||||
31 | 学年末試験 | 学年末試験 | 学年末試験 |
■ 授業担当者 ■ |
教科 | 配当 | 担当 | 持ち時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
国語 | 10 | 北沢 | 8 | C群 | E群 | A群 | 2-1 | 2-2 | ||||
岸田 | 2 | 1-2 | 1-3 | |||||||||
社会 | 9 | 高橋 | 3 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | ||||||
篠 | 3 | 2-3 | 2-5 | 2-6 | ||||||||
福本 | 2 | 1-1 | 1-5 | |||||||||
谷田 | 1 | 1-4 | ||||||||||
数学 | 26 | 山崎★ | 8 | A群 | 2-3 | 2-5 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 1-6 | ||
小島★ | 6 | E群 | 2-4 | 2-6 | 1-1 | 1-5 | ||||||
熱田★ | 6 | C群 | F群 | 1-2 | 1-6 | |||||||
中村 | 4 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 1-6 | |||||||
中野 | 2 | C群 | ||||||||||
理科 | 15 | 柴田★ | 9 | F群 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-6 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | |
北山 | 4 | 2-4 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | |||||||
井上 | 2 | A群 | ||||||||||
英語 | 6 | 佐野 | 2 | 2-2 | 2-5 | |||||||
土井 | 2 | 1-1 | 1-5 | |||||||||
上野 | 2 | 1-4 | 1-6 | |||||||||
体育 | 2 | 五反田 | 2 | 2-4 | 2-6 | |||||||
計 | 68 | 18人 | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1年「情報A」 | 1−1 | 1−2 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 1−6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | メイン | 山崎★ | 柴田★ | 山崎★ | 山崎★ | 柴田★ | 山崎★ |
アシスタント | 福本 | 熱田★ | 岸田 | 谷田 | 福本 | 熱田★ | |
後半 | メイン | 北山 | 北山 | 中村 | 小島★ | 小島★ | 中村 |
アシスタント | 土井 | 岸田 | 柴田★ | 上野 | 土井 | 上野 |
2年「情報A」 | 2−1 | 2−2 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 2−6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | メイン | 北沢 | 北沢 | 山崎★ | 小島★ | 山崎★ | 小島★ |
アシスタント | 中村 | 高橋 | 中村 | 高橋 | 篠 | 篠 | |
後半 | メイン | 柴田★ | 柴田★ | 柴田★ | 北山 | 北山 | 柴田★ |
アシスタント | 高橋 | 佐野 | 篠 | 五反田 | 佐野 | 五反田 |
3年「情報基礎」 | A群 | C群 | E群 | F群 |
---|---|---|---|---|
メイン | 山崎★ | 北沢 | 北沢 | 柴田★ |
アシスタント | 北沢 | 熱田★ | 小島★ | 熱田★ |
井上 | 中野 |